Menurut Agama
19 October 2023
Administrator
Dibaca 66 kali
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8087 | 92,85% | 3988 | 45,79% | 4099 | 47,06% |
2 | KRISTEN | 271 | 3,11% | 127 | 1,46% | 144 | 1,65% |
3 | KATHOLIK | 351 | 4,03% | 163 | 1,87% | 188 | 2,16% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8709 | 99,99% | 4278 | 49,12% | 4431 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8710 | 99,99% | 4278 | 49,12% | 4431 | 50,87% |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin