Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
19 October 2023
Administrator
Dibaca 77 kali
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2895 | 33,24% | 2243 | 25,75% | 652 | 7,49% |
2 | SUAMI | 7 | 0,08% | 7 | 0,08% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1998 | 22,94% | 0 | 0,00% | 1998 | 22,94% |
4 | ANAK | 3431 | 39,39% | 1817 | 20,86% | 1614 | 18,53% |
5 | MENANTU | 19 | 0,22% | 8 | 0,09% | 11 | 0,13% |
6 | CUCU | 143 | 1,64% | 75 | 0,86% | 68 | 0,78% |
7 | ORANGTUA | 20 | 0,23% | 0 | 0,00% | 20 | 0,23% |
8 | MERTUA | 8 | 0,09% | 1 | 0,01% | 7 | 0,08% |
9 | FAMILI LAIN | 77 | 0,88% | 33 | 0,38% | 44 | 0,51% |
10 | PEMBANTU | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
11 | LAINNYA | 10 | 0,11% | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% |
JUMLAH | 8611 | 98,86% | 4190 | 48,11% | 4421 | 50,76% | |
BELUM MENGISI | 99 | 1,14% | 88 | 1,01% | 10 | 0,11% | |
TOTAL | 8710 | 99,99% | 4278 | 49,12% | 4431 | 50,87% |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin